<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thai eBay Bible เดชคัมภีร์อีเบย์ &#187; กลยุทธ์การตลาด</title>
	<atom:link href="http://www.thaiebaybible.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaiebaybible.com</link>
	<description>สินค้าขายดีบน eBay กลยุทธ์การตลาดบน eBay เครื่องมือการทำธุรกิจบน eBay บทวิเคราะห์สินค้าบน eBay การประมูลแปลกๆ บน eBay และข่าวสารล่าสุดจาก eBay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 03:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>วิธีประเมินสินค้าที่ขายบน eBay แล้วได้กำไรสูง</title>
		<link>http://www.thaiebaybible.com/product-for-sale/how-to-assess-high-profit-item-on-ebay/</link>
		<comments>http://www.thaiebaybible.com/product-for-sale/how-to-assess-high-profit-item-on-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ขายสินค้าอะไรดี?]]></category>
		<category><![CDATA[ต้องอ่าน!]]></category>
		<category><![CDATA[fee]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[terapeak]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiebaybible.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[eBay มีสินค้าประกาศขายอยู่เป็นจำนวนมาก สินค้าบางกลุ่มเป็นสินค้าที่คนไทยขายแล้วขาดทุน เพราะต้นทุนค่าสินค้าสูงกว่าในต่างประเทศ หรือเพราะคนไทยขายตัดราคากันเองจนไม่เหลือกำไร แต่ก็มีสินค้าอีกหลายกลุ่มที่สามารถทำกำไรได้ ลองมาดูวิธีประเมินว่าสินค้ากลุ่มไหนขายได้กำไร ก่อนที่จะลงมือประกาศขายจริงกันครับ สมการที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจก็คือสมการกำไร กำไร = ราคาขาย &#8211; ต้นทุน สินค้าที่มีกำไรสูงก็คือสินค้าที่มีราคาขายสูงและมีต้นทุนต่ำ ถ้าเราสามารถหาสินค้าที่มีตัวเลขราคาขายและต้นทุนเป็นไปตามนี้ได้ นั่นก็คือโอกาสในการทำเงินบน eBay ครับ แต่วิธีการหาราคาขายและต้นทุนของสินค้าสักชิ้นหนึ่งนั้นไม่ง่าย เพราะราคาขายของสินค้าชิ้นเดียวกันก็แตกต่างกัน เนื่องจาก eBay เป็นระบบประมูลที่ราคาขายจะขึ้นอยู่กับผู้ประมูลคนสุดท้าย ส่วนต้นทุนนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ เพราะการทำธุรกิจ eBay นั้นมีต้นทุนยิบย่อยหลายจุด ต้นทุนแต่ละแบบต่างก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันไป แต่ถ้าเราค่อยๆ คิดอย่างละเอียดรอบคอบ ก็สามารถคำนวณหากำไรของสินค้าแต่ละชิ้นได้ไม่ยากครับ (หมายเหตุ ในบทความนี้ผมจะไม่นำเรื่องค่าส่งสินค้ามาคิดรวมด้วย เนื่องจากปัจจุบันนี้การหากำไรจากค่าส่งนั้นทำได้ยากขึ้น เพราะ eBay มีระบบ Detailed Seller Ratings แล้ว) ราคาขาย ตัวแปรตัวแรกที่จะต้องหาให้ได้ก่อนก็คือราคาขาย วิธีการหาราคาขายของสินค้าที่คุณไม่เคยขายมาก่อนนั้นทำได้ 2 วิธีครับ วิธีแรกคือการทำวิจัยด้วยตัวเอง โดยเข้าไปใน eBay เพื่อค้นหาสินค้าที่คุณต้องการหาราคาขาย จากนั้นให้ Watch สินค้าเหล่านั้นไว้ ยิ่ง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaiebaybible.com/product-for-sale/how-to-assess-high-profit-item-on-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ถอนเงินจาก PayPal อย่างไรให้ได้เงินมากที่สุด</title>
		<link>http://www.thaiebaybible.com/marketing/maximize-your-money-from-paypal-withdrawal/</link>
		<comments>http://www.thaiebaybible.com/marketing/maximize-your-money-from-paypal-withdrawal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ต้องอ่าน!]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok bank]]></category>
		<category><![CDATA[fee]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[withdraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiebaybible.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[การถอนเงินจาก PayPal เข้าบัญชีธนาคารในไทยทำได้ 2 วิธีคือ ถอนตรงจาก PayPal เข้าบัญชีธนาคารในไทยได้ทุกธนาคาร และถอนผ่านทางธนาคารกรุงเทพสาขานิวยอร์ค แต่วิธีไหนที่มีค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด เพื่อให้คุณได้รับเม็ดเงินมากที่สุด? การตัดสินใจว่าจะถอนเงินด้วยวิธีไหนนั้นต้องมีตัวเลข 3 ตัวคือ ค่าธรรมเนียมการถอน อัตราแลกเปลี่ยน และจำนวนเงินที่คุณต้องการถอน นำข้อมูลทั้งหมดมาคำนวณเพื่อหาว่าวิธีการถอนเงินวิธีใดที่ทำให้คุณได้เงินบาทมากที่สุด ค่าธรรมเนียมการถอนตรงจาก PayPal เข้าบัญชีธนาคารในไทย PayPal บอกว่าการถอนเงินเข้าไทยนั้น ถ้ายอดเงินไม่ถึง 5,000 บาท PayPal จะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท แต่ถ้ายอดเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป PayPal ไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่ทั้งสองวิธีนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุลเงิน 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนนอกประเทศ (Offshore) ด้วย สมมุติว่าคุณต้องการถอนเงิน $1,000 อัตราแลกเปลี่ยน Offshore อยู่ที่ 35 THB/USD คุณจะได้รับเงินบาทเพียง 34,125 บาท อัตราแลกเปลี่ยน 35 THB/USD ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุลเงิน 2.5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaiebaybible.com/marketing/maximize-your-money-from-paypal-withdrawal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เทคนิคการขายสินค้าราคาเปิดสูง โดยเสียค่าลิสต์เพียง $0.20</title>
		<link>http://www.thaiebaybible.com/marketing/sell-high-price-item-but-pay-low-insertion-fee/</link>
		<comments>http://www.thaiebaybible.com/marketing/sell-high-price-item-but-pay-low-insertion-fee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 08:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[fee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiebaybible.com/marketing/sell-high-price-item-but-pay-low-insertion-fee/</guid>
		<description><![CDATA[eBay มักจะมีโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมการลิสต์สินค้าหรือ Insertion Fee ออกมาอยู่เรื่อยๆ โดยมักจะออกมาในรูปแบบเสียค่าลิสต์เพียง $0.20 ไม่ว่าราคาเปิดประมูลของสินค้าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตาม ผู้ขายหลายคนมักจะชอบลิสต์สินค้าในวันที่มีโปรโมชั่นแบบนี้มากๆ แต่บางครั้งวิธีนี้อาจจะไม่ดีเสมอไป เพราะผู้ขายรายอื่นก็ชอบลิสต์สินค้าในวันนี้เหมือนกัน และอาจทำให้มีสินค้าอยู่บน eBay เยอะมากจนเกิด over supply ทำให้ราคาปิดของสินค้าลดลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลิสต์สินค้าราคา $9.99 ซึ่งปกติแล้วจะเสีย Insertion Fee $0.40 แต่ถ้าคุณลิสต์ในวันที่มีโปรโมชั่น ก็จะเสียเพียง $0.20 ช่วยให้คุณประหยัดเงินลงได้ $0.20 ขณะที่ในวันที่ไม่มีโปรโมชั่น คุณอาจจะขายสินค้าได้ที่ราคา $15 แต่วันที่มีโปรโมชั่น คุณอาจจะขายได้เพียง $14.50 รายได้ลดลงถึง $0.50 รวมเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะขาดทุนกำไรไป $0.30 แล้วจะมีวิธีไหนที่ช่วยให้คุณประหยัดค่า Insertion Fee ได้ โดยที่ไม่ต้องขายสินค้าในวันที่เกิด over supply? คุณสามารถทำได้ด้วยการลิสต์สินค้าเปล่าๆ ในวันที่ eBay มีโปรโมชั่นลดค่า Insertion Fee โดยให้ลิสต์ของคุณไปอยู่ในหมวด Test Auctions แต่ให้เขียน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaiebaybible.com/marketing/sell-high-price-item-but-pay-low-insertion-fee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำให้ลูกค้ากลัวตกรถไฟด้วยการปรับราคาสินค้าขึ้นหรือลง</title>
		<link>http://www.thaiebaybible.com/marketing/buy-cheap-psychology/</link>
		<comments>http://www.thaiebaybible.com/marketing/buy-cheap-psychology/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 13:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[buy it now]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiebaybible.com/marketing/buy-cheap-psychology/</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าคุณกำลังอยากซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งจาก eBay สินค้าชิ้นนั้นถูกตั้งราคาแบบ Buy It Now ไว้ที่ $9.99 และยังไม่มีใครประมูล คุณเลยเพิ่มสินค้ารายการนี้ไว้ใน Watch List เพื่อรอดูท่าทีว่าจะมีผู้ขายคนอื่นเอาสินค้าแบบเดียวกันนี้มาประมูลขายในราคาที่ถูกกว่าหรือไม่ ปรากฎว่าพอผ่านไป 3 วัน ยังไม่มีใครมาซื้อสินค้าชิ้นนี้ไป แถมผู้ขายยังลดราคาขายเหลือ $9.79 แบบนี้คุณจะตัดสินใจอย่างไร? นี่เป็นการเล่นกับจิตวิทยาของผู้ซื้อครับ ใครที่เป็นนักเล่นหุ้นคงจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ดี เมื่อผู้ซื้อเห็นว่าสินค้าที่ตนอยากได้มีการปรับลดราคาลง เขาจะเริ่มลังเลใจว่าควรจะตัดสินใจซื้อเลยดีหรือเปล่า หรือว่าจะรอดูท่าทีไปอีกสักระยะ แต่การรอนั้นอาจทำให้เขาเสียโอกาสได้ถ้ามีผู้ซื้อคนอื่นมาแย่งซื้อไปซะก่อน ผู้ซื้อหลายคนจึงตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นการปรับลดราคาลงมาแบบนี้ ถ้าคุณลิสต์สินค้าขึ้นไป 3 วัน แล้วยังไม่มีใครเข้ามาประมูลเสียที แต่มีคน Watch สินค้าของคุณอยู่ ลองปรับราคาสินค้าลงมาสิครับ อาจจะช่วยเร่งรัดการตัดสินใจของผู้ซื้อได้ หรือคุณอาจจะลองเล่นเกมลดราคาทุกวันดูก็ได้ครับ โดยเขียนไว้ใน Description เลยว่าสินค้าชิ้นนี้จะมีการลดราคาเปิดประมูลลงทุกวัน จนกว่าจะมีคนเข้ามาประมูลคนแรก วิธีนี้จะทำให้ผู้ซื้อรู้สึกสนใจสินค้าของคุณ และเขาจะคอยจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของราคาทุกวัน คุณอาจจะลองใช้วิธีกลับกันก็ได้ ในกรณีที่คุณลิสต์สินค้าแบบ Buy It Now ขณะที่คุณมีคู่แข่งที่ลิสต์สินค้าแบบประมูล (หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ลิสต์สินค้าชนิดเดียวกันเพิ่มอีกรายการด้วยวิธีการประมูล) ถ้าราคาประมูลของคู่แข่งเริ่มเข้าใกล้ราคา Buy It Now ของคุณแล้ว เช่น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaiebaybible.com/marketing/buy-cheap-psychology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลองตั้งราคาขาย $0.83 แทน $0.99 ดูบ้างสิ</title>
		<link>http://www.thaiebaybible.com/marketing/odd-pricing/</link>
		<comments>http://www.thaiebaybible.com/marketing/odd-pricing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 09:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiebaybible.com/marketing/odd-pricing/</guid>
		<description><![CDATA[แปลกใจไหมครับว่าทำไมต้องเป็น $0.83? จริงๆ ไม่จำเป็นต้อง $0.83 ก็ได้ จะลอง $0.71 ดูก็ดีเหมือนกัน ถ้าคุณสงสัยว่าตัวเลขพวกนี้มาจากไหน แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับ ผู้ขายส่วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการคิด title สินค้าให้ครอบคลุมคีย์เวิร์ดที่สำคัญ และยังต้องมีข้อความที่ดึงดูดใจ เร่งเร้าให้ผู้ซื้อคลิกเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าด้วย ผู้ขายอีกหลายคนก็ใช้วิธีซื้อ Listing Upgrade ที่ช่วยดักสายตาลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น Bold, Border หรือ Highlight แต่ลองดูภาพนี้สิครับ พลอย Red Ruby เหมือนกัน น้ำหนักประมาณ 2.xx กะรัตเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างคือพลอยเม็ดที่สี่ที่มีราคาเปิดประมูลที่ $0.83 ขณะที่เม็ดอื่นๆ เริ่มต้นที่ $0.99 ผมไม่ได้บอกว่าให้ตัดราคาขายกันลงไปอีกนะครับ แต่กำลังจะบอกว่าสมองมนุษย์เราจะมองเห็นและตีความตัวเลขได้เร็วกว่าตัวอักษร เมื่อลูกค้าอยากจะซื้อพลอย Red Ruby สักเม็ดเพื่อนำไปทำหัวแหวน เขาเข้ามาหาใน eBay และจะพบว่ามีพลอยให้เขาเลือกเต็มไปหมด เขาจะไม่มานั่งไล่อ่าน title ทีละรายการหรอกครับ แต่จะดูจากรูปสินค้าและราคาประมูลเป็นหลัก และเขาจะพบว่าพลอยเม็ดที่สี่มีราคาประมูลที่ประหลาดกว่าเม็ดอื่นๆ นั่นจะทำให้เขาเริ่มสนใจพลอยเม็ดนี้ครับ โดยปกติแล้ว สินค้าที่มีราคาเปิดประมูลต่ำกว่า 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaiebaybible.com/marketing/odd-pricing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เติมสินค้าของคุณให้เต็มชั้นวาง ลิสต์สินค้าของคุณให้เต็มทั้งหน้า</title>
		<link>http://www.thaiebaybible.com/marketing/fill-ebay-with-your-listings/</link>
		<comments>http://www.thaiebaybible.com/marketing/fill-ebay-with-your-listings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[auctiva]]></category>
		<category><![CDATA[buy it now]]></category>
		<category><![CDATA[ebay fee calculator]]></category>
		<category><![CDATA[fee]]></category>
		<category><![CDATA[terapeak]]></category>
		<category><![CDATA[turbo lister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiebaybible.com/marketing/fill-ebay-with-your-listings/</guid>
		<description><![CDATA[เวลาไปเดินซื้อของที่ Supermarket หรือ Discount Store เคยสังเกตไหมครับว่าชั้นวางสินค้าบางจุดจะมีแต่สินค้าเพียงยี่ห้อเดียวทั้งชั้นวาง แล้วเคยสังเกตไหมครับว่าเวลา search หาสินค้าบางอย่างบน eBay คุณจะพบว่ามีสินค้าจากผู้ขายเพียงคนเดียวเต็มทั้งหน้า นั่นคืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้ได้เวลาที่ลิสต์สินค้าบน eBay ครับ ผมเคยไปเดิน Discount Store แห่งหนึ่ง และตอนนั้นผมอยากกินมันฝรั่งทอดยี่ห้อเทสโต้รสยำสาหร่ายมากๆ ผมก็เลยเดินไปที่โซนขายมันฝรั่งทอด เชื่อไหมครับว่าผมไม่เจอเทสโต้เลยสักซองเดียว ภาพที่ผมเห็นคือเลย์ที่วางอยู่เต็มชั้นวางทั้งชั้นเลย งานนี้เลย์คงใช้กำลังภายในต่อรองกับเจ้าของห้างพอสมควรเลย ถึงได้ผูกขาดชั้นวางสินค้าได้ขนาดนี้ แต่กับ eBay คุณไม่ต้องใช้กำลังภายในใดๆ คุณก็สามารถแสดงสินค้าของคุณให้เต็มทั้งหน้าได้ นั่นแปลว่าลูกค้าจะเห็นแต่สินค้าของคุณครับ! (ถึงจะไม่ต้องใช้กำลังภายใน แต่ก็ต้องใช้เงิน) การที่คุณจะลิสต์สินค้าให้ดูเต็มทั้งหน้าได้ อย่างแรกเลยที่ต้องมีก็คือสินค้าชนิดเดียวกัน แต่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าคุณขายเสื้อแบรนด์เนม ก็ต้องเป็นแบรนด์เดียวกัน แต่อาจจะมีสีหรือลายที่แตกต่างกัน เนื่องจากลูกค้ามักจะ search หาสินค้าโดยระบุชื่อแบรนด์ การลิสต์สินค้าแบรนด์เดียวกันทั้งหมดจะช่วยให้ลูกค้าเห็นแต่สินค้าของคุณถูกลิสต์ติดกันหมด แต่สินค้าที่นำมาลิสต์ก็จะต้องมีความแตกต่างกัน เพื่อให้ดูแล้วหลากหลาย ลองนึกภาพว่าถ้าคุณเดินห้างแล้วเจอเลย์อยู่เพียงรสชาติเดียว ซึ่งไม่ใช่รสที่คุณชอบ คุณก็คงไม่ซื้อ นอกจากนี้ การใช้กลยุทธ์ราคา $0.99 ก็จะช่วยจูงใจลูกค้าด้วยครับ ถ้าลูกค้าเห็นแต่ลิสต์ของคุณ แต่คุณตั้งราคาไว้สูงมากเนื่องจากกลัวขาดทุน บางทีลูกค้าอาจจะไม่สนใจคลิกเข้ามาดูรายละเอียด และสินค้าของคุณอาจจะขายไม่ออก [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaiebaybible.com/marketing/fill-ebay-with-your-listings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ขายของบน eBay ก็เหมือนทำธุรกิจโฆษณาขายสินค้า</title>
		<link>http://www.thaiebaybible.com/marketing/ebay-is-advertising-business/</link>
		<comments>http://www.thaiebaybible.com/marketing/ebay-is-advertising-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiebaybible.com/marketing/ebay-is-advertising-business/</guid>
		<description><![CDATA[เวลาที่ผมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธุรกิจ eBay ผมมักจะบอกกับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าการขายของบน eBay ก็ไม่ต่างอะไรกับการทำธุรกิจโฆษณาขายสินค้า เพราะหน้าที่ของนักขายก็คือการพยายามทำให้ลิสต์ของตัวเองมีโอกาสถูกพบเห็นได้มากที่สุด ทำให้ลิสต์ของตัวเองโดดเด่นมากที่สุด ทำให้มีคนคลิกเข้ามาดูลิสต์ของตัวเองมากที่สุด ทำให้คนสนใจอ่านรายละเอียดสินค้ามากที่สุด และทำให้คนตัดสินใจเข้าร่วมประมูลสินค้าให้มากที่สุด ธุรกิจ eBay มีลักษณะคล้ายๆ กับกรวยกรองที่ปากด้านบนกว้าง ส่วนก้นด้านล่างแคบ เราต้องพยายามใส่ input ลงไปในปากกรวยให้มากที่สุด เพียงเพื่อจะมี output ออกมาทางก้นกรวยเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งก็คือคนที่ชนะประมูลสินค้านั่นเอง สิ่งแรกที่นักขายจะต้องทำก็คือ การทำให้มีคนค้นพบสินค้าที่ตัวเองลิสต์ขึ้นไปให้มากที่สุด เปรียบเสมือนการใส่ input ลงไปในปากกรวยให้มากๆ เพื่อที่จะได้มีคนหลุดเข้ามาถึงก้นกรวยซึ่งก็คือการตัดสินใจประมูลสินค้าให้มากขึ้น เมื่อมีผู้ประมูลมาก ราคาของสินค้าก็จะขยับตัวสูงขึ้นเอง วิธีการทำให้สินค้าถูกค้นพบมากที่สุดก็คือการเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่หัวข้อสินค้าให้เหมาะสม เนื่องจาก eBay ให้พื้นที่ใส่หัวข้อสินค้าเพียง 55 ตัวอักษร จึงต้องใช้พื้นที่นี้ให้คุ้มค่ามากที่สุด ผู้ขายจะต้องพยายามหาคีย์เวิร์ดที่อธิบายสินค้าของเราได้ดีที่สุด และต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้เวลาต้องการค้นหาสินค้าด้วย อีกวิธีหนึ่งคือการเลือกใช้หมวดสินค้าที่เหมาะสม สินค้าบางชนิดอาจจะอยู่ได้หลายหมวดสินค้า นักขายก็ต้องวิเคราะห์ว่าหมวดไหนเป็นหมวดที่ขายดีที่สุด ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหมวดสินค้าที่ไม่ตรงกับสินค้าของเรา เช่น ขายพลอยแต่ไปลิสต์ในหมวดกางเกงยีน เพราะนอกจากจะไม่มีคนสนใจสินค้าแล้ว ยังมีโอกาสที่ลิสต์จะถูกลบด้วย สมมุติว่าเราเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่ดี เลือกหมวดสินค้าที่เหมาะสม จนทำให้ผู้ซื้อค้นพบสินค้าของเราถึง 200 คน แต่อย่าลืมว่าสินค้าของเราจะปะปนไปกับสินค้าของคู่แข่ง ท้ายที่สุดแล้วอาจจะมีคนที่ &#8220;มองเห็น&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaiebaybible.com/marketing/ebay-is-advertising-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วันเวลาที่ลิสต์สินค้า ส่งผลต่อราคาปิดประมูลอย่างไม่น่าเชื่อ</title>
		<link>http://www.thaiebaybible.com/marketing/day-time-effect-for-closing-price/</link>
		<comments>http://www.thaiebaybible.com/marketing/day-time-effect-for-closing-price/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 11:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacroArt</dc:creator>
				<category><![CDATA[กลยุทธ์การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[terapeak]]></category>
		<category><![CDATA[timing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiebaybible.com/marketing/day-time-effect-for-closing-price/</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าคุณทำธุรกิจร้านอาหารย่านสีลม คุณจะขายดีมากในช่วงกลางวัน จันทร์ถึงศุกร์ แต่เสาร์อาทิตย์แทบจะไม่ต้องเปิดร้าน ในทางกลับกัน ถ้าคุณไปเปิดร้านที่ตลาดนัดจตุจักร วันธรรมดาคงจะขายไม่ค่อยออก แต่วันเสาร์อาทิตย์กลับขายดีเป็นพิเศษ มันเป็นเรื่องของ traffic ครับ! ธุรกิจบน eBay ก็เช่นเดียวกัน บางวัน บางเวลา ก็จะมีลูกค้าเข้ามาประมูลสินค้าของเราเยอะมาก แต่บางช่วงเวลาก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาดูเลย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลิสต์สินค้าตอนบ่ายสี่โมงเย็นของเมืองไทย ซึ่งตรงกับตีสองของอเมริกา แปลว่าจะไม่มีคนเห็นสินค้าของคุณในหน้าแรกของ Categories Browse หรือ Search Result เลย เพราะ eBay จะแสดงสินค้าที่ถูกลิสต์ล่าสุดก่อน โดยที่สินค้าที่ถูกลิสต์ก่อนหน้านี้จะตกลงไปอยู่ข้างล่างหรือไปอยู่ในหน้าหลังๆ เมื่อคุณลิสต์สินค้าตอนตีสองซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้าหลับอยู่ ก็คงไม่มีใครเห็นสินค้าของคุณ พอลูกค้าตื่น สินค้าของคุณก็จะโดนสินค้าของคู่แข่งเบียดจนตกไปอยู่หน้าอื่นแล้ว นอกจากนี้ยังส่งผลต่อราคาปิดประมูลด้วย ลูกค้าจำนวนมากชอบการประมูลในนาทีสุดท้าย ซึ่งพวกเขาจะเลือกดูสินค้าโดยเรียงตามเวลาที่กำลังจะจบประมูล สินค้าที่จะจบประมูลในไม่กี่วินาทีข้างหน้า จะถูกแสดงอยู่ด้านบนสุด ขณะที่สินค้าที่ยังเหลือเวลาประมูลอีกเยอะจะอยู่ด้านล่างหรือหน้าหลังๆ ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่เข้า eBay ตอนสองทุ่ม พวกเขาก็จะเห็นสินค้าที่กำลังจะจบประมูลในช่วงสองถึงสามทุ่มก่อน ขณะที่สินค้าที่จบประมูลตอนตีสองของคุณจะไปอยู่ในหน้าหลังแทน ผมมีเคสของตัวเองที่มีเพื่อนฝากให้ช่วยซื้อนาฬิกาข้อมือบน eBay ให้ โดยมีงบอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 บาท ในตอนแรกผมก็ใช้วิธีสำรวจราคาจากเว็บไซต์ที่ขายนาฬิกายี่ห้อนี้โดยเฉพาะก่อน ราคาปกติที่ขายกันอยู่ที่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thaiebaybible.com/marketing/day-time-effect-for-closing-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
